1호차 9488 동호 혁신도시
혁신주공 503동앞 |
혁신 아이태권스쿨 앞 |
혁신주공 601동 앞 |
혁신 새론중 | 롯데 쪽문 | 해피트리 정문 | 영조3단지 정문 | 체육공원 | 대경넥스빌 영조2단지 |
상록 정문 | 교회 | |
주일1부 | 07:03 | 07:04 | 07:06 | 07:09 | 07:13 | 07:14 | 07:18 | 07:20 | 07:21 | 07:23 | 07:25 |
주일2부 | 09:03 | 09:04 | 09:06 | 09:09 | 09:13 | 09:14 | 09:18 | 09:20 | 09:21 | 09:23 | 09:25 |
주일3부 | 11:03 | 11:04 | 11:06 | 11:09 | 11:13 | 11:14 | 11:18 | 11:20 | 11:21 | 11:23 | 11:25 |
주일밤 | 18:23 | 18:24 | 18:26 | 18:29 | 18:33 | 18:34 | 18:38 | 18:20 | 18:41 | 18:43 | 18:45 |
수요예배 | 18:53 | 18:54 | 18:56 | 18:59 | 19:03 | 19:04 | 19:08 | 19:20 | 19:11 | 19:13 | 19:15 |
금요기도 | 19:53 | 19:54 | 19:56 | 19:59 | 20:03 | 20:04 | 20:08 | 20:20 | 20:11 | 20:13 | 20:15 |
2호차 7119 주공 보성
파란하늘 유치원 |
주공 1 | 휴먼시아 5 | 휴먼시아 6 | 휴먼시아 7,8,9 |
휴먼시아 10 | 주공 3 | 농협보성 | 대구은행 | 농협 | 우체국 | 교회 | |
주일1부 | 07:02 | 07:06 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:12 | 07:14 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:23 | 07:25 |
주일2부 | 09:02 | 09:06 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:12 | 09:14 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:23 | 09:25 |
주일3부 | 11:02 | 11:06 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:12 | 11:14 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:23 | 11:25 |
주일밤 | 18:22 | 18:26 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:32 | 18:34 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:43 | 18:45 |
수요예배 | 18:52 | 18:56 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:02 | 19:04 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:13 | 19:15 |
금요기도 | 19:52 | 19:56 | 19:58 | 19:59 | 20:00 | 20:02 | 20:04 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:13 | 20:15 |
3호차 2433 율암 신기
데시앙 A | 유일빌라 | 구.남영교회 | 율하교 | 저탄장 | 성도약국 | 안일 사거리 |
정안탕 | 율하초 | 화성A | 모란A | 대구은행 | 교회 | |
주일1부 | 07:02 | 07:04 | 07:07 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:19 | 07:25 |
주일2부 | 09:02 | 09:04 | 09:07 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:19 | 09:25 |
주일3부 | 11:02 | 11:04 | 11:07 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:19 | 11:25 |
주일밤 | 18:22 | 18:24 | 18:27 | 18:30 | 18:10 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:39 | 18:45 |
수요예배 | 18:52 | 18:54 | 18:57 | 19:00 | - | - | 19:01 | 19:02 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:09 | 19:15 |
금요기도 | 19:52 | 19:54 | 19:57 | 20:00 | - | - | 20:01 | 20:02 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:09 | 20:15 |
4호차 6362 동촌 복현 방촌
복현 오거리 |
서한A | 공항 삼거리 |
대백마트 | 입석중 | KT | 홈플 건너 | 동촌중 | 영남 네오빌 |
방촌시장 | 파출소 | 백자맨션 | 교회 | |
주일1부 | 06:50 | 06:54 | 06:56 | 06:57 | 07:00 | 07:02 | 07:04 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:25 |
주일3부 | 10:50 | 10:54 | 10:56 | 10:57 | 11:00 | 11:02 | 11:04 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:25 |
주일밤 | 18:10 | 18:14 | 18:16 | 18:17 | 18:20 | 18:22 | 18:24 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:45 |
수요예배 | 18:40 | 18:44 | 18:46 | 18:47 | 18:50 | 18:52 | 18:54 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:15 |
금요기도 | 19:40 | 19:44 | 19:46 | 19:47 | 19:50 | 19:52 | 19:54 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 20:00 | 20:15 |
5호차 2126 하양 신서
진량초원 | 한전 | 청구타운 | 몰마트 | 대가대 | 경일대 | 남하 | 청천 | 서한 3,4차 | 안심교회 | 문화빌라 | 영남유치원 | 녹원삼거리 | 녹원맨션 | 신서그린빌 | 화성파크드림 | 금강진우 | 성지A | 교회 | |
주일1부 | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:07 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:17 | 07:19 | 07:20 | 07:25 |
주일2부 | - | - | - | - | - | - | - | - | 09:07 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:17 | 09:19 | 09:20 | 09:25 |
주일3부 | 10:45 | 10:55 | 10:45 | 10:58 | 11:00 | 11:01 | 11:03 | 11:04 | 11:07 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:17 | 11:19 | 11:20 | 11:25 |
주일밤 | 18:05 | 18:15 | 18:16 | 18:18 | 18:20 | 18:21 | 18:23 | 18:24 | 18:27 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:37 | 18:39 | 18:40 | 18:45 |
수요예배 | 18:35 | 18:45 | 18:46 | 18:48 | 18:50 | 18:51 | 18:53 | 18:54 | 18:57 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:07 | 19:09 | 19:10 | 19:15 |
금요기도 | 19:35 | 19:45 | 19:46 | 19:48 | 19:50 | 19:51 | 19:53 | 19:54 | 19:57 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:07 | 20:09 | 20:10 | 20:15 |
6호차 6408 효목 각산
등록사업소 | 극동방송 | 효목파출소 | 강촌마을 | 동서마을 | 용계맨션 | 저탄장 | 농협 | 우체국 | 효성타운 | 푸르지오 | 교회 | |
주일1부 | 07:03 | 07:06 | 07:11 | 07:14 | 07:16 | 07:18 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:25 | 07:26 | 07:30 |
주일3부 | 10:58 | 11:01 | 11:06 | 11:09 | 11:11 | 11:13 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:20 | 11:21 | 11:25 |
주일밤 | 18:18 | 18:21 | 18:26 | 18:29 | 18:31 | 18:33 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:40 | 18:41 | 18:45 |
수요예배 | 18:48 | 18:51 | 18:56 | 18:59 | 19:01 | 19:03 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:10 | 19:11 | 19:15 |
금요기도 | 19:48 | 19:51 | 19:56 | 19:59 | 20:01 | 20:03 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:10 | 20:11 | 20:15 |
7호차 2115 경산 시지
한전 | 태왕 | 계양시장 사거리 |
사동농협 | 신화약국 | 옥곡부영 | 옥산약국 | 시지고 | 시지보성 | 성삼병원 | 고산지구대 | 사월보성 | 정평우방 | 대평 그린빌 |
교회 | |
주일2부 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:39 | 08:44 | 08:45 | 08:52 | 08:57 | 08:58 | 09:01 | 09:02 | 09:05 | 09:09 | 09:13 | 09:25 |
주일3부 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:39 | 10:44 | 10:45 | 10:52 | 10:57 | 10:58 | 11:01 | 11:02 | 11:05 | 11:09 | 11:13 | 11:25 |
주일밤 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:59 | 18:04 | 18:05 | 18:12 | 18:17 | 18:18 | 18:21 | 18:22 | 18:25 | 18:29 | 18:33 | 18:45 |
수요예배 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:24 | 18:29 | 18:30 | 18:37 | 18:42 | 18:43 | 18:46 | 18:47 | 18:50 | 18:54 | 18:58 | 19:15 |
금요기도 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:24 | 19:29 | 19:30 | 19:37 | 19:42 | 19:43 | 19:46 | 19:47 | 19:50 | 19:54 | 19:58 | 20:15 |
새벽기도
1부 6408 |
금강진우 | 성지 | 유일빌라 | 남영교회 | 율하교 | 안일 사거리 |
정안탕 | 율하초 | 주공 | 휴먼시아6 | 모란 | 대구은행 | 메디오스 | 마을금고 | 우체국 | 교회 | ||||||||||
04:22 | 04:25 | 04:28 | 04:32 | 04:34 | 04:36 | 04:37 | 04:38 | 04:40 | 04:42 | 04:46 | 04:48 | 04:49 | 04:50 | 04:51 | 04:52 | |||||||||||
2부 8027 |
혁신주공 603동앞 |
신서그린빌 4거리 |
롯데캐슬 | 교회 | 2부 2433 |
영조2A 정문 |
영조2A 후문 |
신생원 건너편 |
하늘채 A | 해피트리 정문건너 |
교회 | |||||||||||||||
05:38 | 05:43 | 05:45 | 05:50 | 05:32 | 05:33 | 05:35 | 05:36 | 05:38 | 05:45 | |||||||||||||||||
주일 6408 |
금강진우 | 성지 | 유일빌라 | 남영교회 | 율하교 | 안일 사거리 |
정안탕 | 율하초 | 주공 | 휴먼시아6 | 모란A | 대구은행 | 메디오스 | 마을금고 | 우체국 | 교회 | ||||||||||
05:22 | 05:25 | 05:28 | 05:32 | 05:34 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:40 | 05:42 | 05:46 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:52 |
운 행 자 |
1호차(45인승) 표수환 집사 010-3515-1418 | 6호차(25인승) 김두원 집사 010-9333-1280 | |
2호차(45인승) 성치호 집사 010-5790-7878 | 7호차(25인승) 이상만 성도 010-2503-1900 | ||
3호차(25인승) 이동소 집사 010-2544-1245 | 새벽 1부(25인승) 김두원 집사 010-9333-1280 | ||
4호차(45인승) 조동우 성도 010-8899-0807 | 새벽 2부 | (12인승) 박정록 집사 010-5517-3335 | |
5호차(25인승) 한윤락 집사 010-9522-5682 | (25인승) 이동소 집사 010-2544-1245 |